Trục lô / Con lăn bọc cao su được ứng dụng: Băng tải, máy công nghiệp, in ấn, thép, giấy, bao bì; Với phương pháp chế tạo: Bọc cao su – lưu hóa – gia công mài chính xác.
1. Thông tin chung
2. Vật liệu bọc & đặc tính ứng dụng
| Loại cao su | Đặc tính chính | Ứng dụng điển hình |
|---|---|---|
| NBR | Chịu dầu, mỡ, nhiên liệu | Băng tải dầu, máy công nghiệp |
| SBR | Chịu mài mòn tốt, kinh tế | Băng tải, con lăn phổ thông |
| CR (Neoprene) | Kháng cháy, chịu thời tiết | Môi trường nhiệt, an toàn cháy |
3. Chỉ tiêu cơ lý điển hình (ASTM)
| Chỉ tiêu | Đơn vị | NBR | SBR | CR | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|---|---|
| Độ cứng | Shore A | 60 ± 5 | 60 ± 5 | 65 ± 5 | ASTM D2240 |
| Độ bền kéo | MPa | ≥ 10 | ≥ 12 | ≥ 10 | ASTM D412 |
| Độ giãn dài | % | ≥ 300 | ≥ 350 | ≥ 300 | ASTM D412 |
| Biến dạng dư nén (70°C × 22h) | % | ≤ 30 | ≤ 35 | ≤ 30 | ASTM D395 |
| Độ mài mòn | mm³ | ≤ 150 | ≤ 120 | ≤ 150 | ASTM D5963 |
| Trương nở trong dầu (IRM 903) | % | ≤ 20 | Không khuyến nghị | ≤ 40 | ASTM D471 |
| Kháng ozone | – | Tốt | Trung bình | Rất tốt | ASTM D1149 |
4. Đặc tính kỹ thuật
5. Ghi chú