Tấm cao su kỹ thuật (Rubber Sheet) là vật liệu dạng tấm phẳng, được sản xuất bằng phương pháp cán hoặc ép từ các loại cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp. Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp để làm kín, cách ly, chống rung, chống mài mòn, chống trượt, lót sàn, che chắn và bảo vệ thiết bị.
1. Mô tả sản phẩm
Tấm cao su kỹ thuật là vật liệu dạng tấm phẳng, được sản xuất bằng phương pháp cán hoặc ép từ các loại cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp. Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp để làm kín, cách ly, chống rung, chống mài mòn, chống trượt, lót sàn, che chắn và bảo vệ thiết bị.
Tùy theo yêu cầu làm việc, tấm cao su có thể được chế tạo từ cao su thiên nhiên (NR), EPDM, NBR, CR (Neoprene – chống cháy), hoặc SBR, đáp ứng các điều kiện khác nhau về dầu, hóa chất, thời tiết, nhiệt độ và an toàn cháy nổ.
2. Vật liệu cung cấp
3. Tiêu chuẩn áp dụng
4. Chỉ tiêu cơ lý điển hình (tham khảo)
| Chỉ tiêu | Đơn vị | Giá trị điển hình |
|---|---|---|
| Độ cứng | Shore A | 60 – 70 ± 5 |
| Độ bền kéo | MPa | 8 – 15 (tùy vật liệu) |
| Độ giãn dài khi đứt | % | 200 – 500 |
| Biến dạng dư nén | % | ≤ 35 |
| Độ dày tiêu chuẩn | mm | 1 – 50 |
| Nhiệt độ làm việc | °C | Theo từng loại cao su |
5. Bảng so sánh các loại cao su
| Vật liệu | Điểm mạnh chính | Hạn chế | Nhiệt độ làm việc | Ứng dụng điển hình |
|---|---|---|---|---|
| NR | Đàn hồi rất cao, chịu mài mòn tốt | Kém chịu dầu, ozone | –40 ~ +80 °C | Chống rung, lót sàn, đệm cơ khí |
| SBR | Giá thành thấp, tính cơ lý ổn định | Chịu dầu và thời tiết kém | –30 ~ +90 °C | Tấm lót công nghiệp, chống trượt |
| NBR | Chịu dầu, mỡ và nhiên liệu tốt | Kém chịu ozone | –20 ~ +100 °C | Lót bồn dầu, gioăng, tấm kỹ thuật |
| EPDM | Chịu thời tiết, ozone, UV xuất sắc | Không chịu dầu khoáng | –40 ~ +120 °C | Ngoài trời, mái che, nước nóng |
| CR (Neoprene) | Chịu dầu mức trung bình, chống cháy, chịu thời tiết tốt | Giá cao hơn SBR/NR | –30 ~ +120 °C | An toàn cháy nổ, điện, hàng hải |
6. Ghi chú kỹ thuật